1月3日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3685-3705 | 元/千克 | 66 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 316-320 | 元/克 | -1 | 上海泽源 | 2019-01-03 | 含税 |
1月3日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3685-3695 | 元/千克 | 45 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3675-3685 | 元/千克 | 45 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3665-3675 | 元/千克 | 45 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 285.5-285.5 | 元/克 | 1.6 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 287.3-287.3 | 元/克 | 2 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
1月3日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3666-3676 | 元/公斤 | 43 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3651-3661 | 元/公斤 | 43 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3636-3646 | 元/公斤 | 43 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 317-320 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
1月3日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3685-3695 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3675-3685 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3665-3675 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 325.5-327.5 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-03 | 含税 |
1月3日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1285.23-1285.44 | 美元/盎司 | 3.93 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
现货白银 | - | 15.48-15.51 | 美元/盎司 | 0.02 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
钯金 | - | 1264.5-1269.5 | 美元/盎司 | -2 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |
铂金 | - | 793.2-794.04 | 美元/盎司 | -2.48 | 美国 | 2019-01-03 | 含税 |