品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 8500 | 8700 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 9300 | 9500 |
316生料 | 江浙沪地区 | 11900 | 12100 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 12100 | 12300 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 15800 | 16000 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 23500 |
23700 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 8500 | 8700 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 9300 | 9500 |
316生料 | 江浙沪地区 | 11900 | 12100 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 12100 | 12300 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 15800 | 16000 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 23500 |
23700 |