金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11720-11760 | 11740 | 130 | (贴) 50-(贴) 10 | 03-28 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11750-11760 | 11755 | 155 | 03-28 |
杭州地区 | 11770-11790 | 11780 | 160 | 03-28 |
南海地区 | 11830-11840 | 11835 | 110 | 03-28 |
重庆地区 | 11820-11840 | 11830 | 160 | 03-28 |
沈阳地区 | 11730-11750 | 11740 | 160 | 03-28 |
天津地区 | 11720-11740 | 11730 | 140 | 03-28 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1921 | 1921 | 0 | 03-28 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 03-28 |
华中 | 1910-1970 | 1940 | 0 | 03-28 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 03-28 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 03-28 |
进口 | 2000-2030 | 2015 | 0 | 03-28 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 03-28 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13050-13250 | 13150 | 150 | 03-28 |
ADC12 | 华南 | 13100-13300 | 13200 | 150 | 03-28 |
ADC12 | 西南 | 12750-13050 | 12900 | 150 | 03-28 |
ZLD102 | 国产 | 12350-12650 | 12500 | 150 | 03-28 |
ZLD104 | 国产 | 12350-12550 | 12450 | 150 | 03-28 |
A356 | 国产 | 12400-12600 | 12500 | 150 | 03-28 |
A380 | 国产 | 13800-14000 | 13900 | 150 | 03-28 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。